Protipovodňová opatření
Data en bronnen
-
Protipovodňová opatření (ZIP - SHP)ZIP (SHP)
Geografická data - vrstva protipovodňových opatření (zip - shp)
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | statutární město Děčín |
| Beheerder | oddělení informatiky |
| Laatst gewijzigd | juli 12, 2019, 05:04 (UTC) |
| Gecreëerd | juni 20, 2019, 09:53 (UTC) |
| Odkaz na podmínky užití | https://opendata.mmdecin.cz/about |
| Poskytovatel dat | statutární město Děčín |
| Periodicita aktualizace | roční |
| URI souvisejícího geografického území | https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/okres/3502 |
| Typ územního prvku RÚIAN | OK |
| Kód územního prvku RÚIAN | 562335 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/77 |
