Lesy v majetku města Děčín
Data en bronnen
-
Lesy v majetku města Děčín (ZIP - SHP)ZIP (SHP)
Geografické data - mapová vrstva lesů v majetku města Děčín (ZIP - SHP)
-
Lesy v majetku města Děčín (DXF)DXF
Geografické data - mapová vrstva lesů v majetku města Děčín
-
Lesy v majetku města Děčín (DGN)DGN
Geografické data - mapová vrstva lesů v majetku města Děčín
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Lesní úřad Děčín |
| Beheerder | oddělení informatiky |
| Laatst gewijzigd | juli 22, 2019, 07:49 (UTC) |
| Gecreëerd | juni 24, 2019, 09:23 (UTC) |
| Odkaz na podmínky užití | https://opendata.mmdecin.cz/about |
| Poskytovatel dat | Lesní úřad Děčín |
| Periodicita aktualizace | roční |
| URI souvisejícího geografického území | https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/okres/3502 |
| Typ územního prvku RÚIAN | OK |
| Kód územního prvku RÚIAN | 562335 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/77 |
