Protipovodňová opatření
Data a zdroje
-
Protipovodňová opatření (ZIP - SHP)ZIP (SHP)
Geografická data - vrstva protipovodňových opatření (zip - shp)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | statutární město Děčín |
| Správce | oddělení informatiky |
| Naposledy aktualizováno | 12 Červenec 2019, 05:04 (UTC) |
| Vytvořeno | 20 Červen 2019, 09:53 (UTC) |
| Odkaz na podmínky užití | https://opendata.mmdecin.cz/about |
| Poskytovatel dat | statutární město Děčín |
| Periodicita aktualizace | roční |
| URI souvisejícího geografického území | https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/okres/3502 |
| Typ územního prvku RÚIAN | OK |
| Kód územního prvku RÚIAN | 562335 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/77 |
